Bloomberg: Στον πάτο η Ελλάδα στην διαχείριση της πανδημίας
Ακολουθεί ο πίνακας με τις αναλυτικές βαθμολογίες και την μεταβολή από την προηγούμενη μέτρηση του Bloomberg. Εδώ να σημειωθεί πως η Ελλάδα εμφανίζει και την μεγαλύτερη πτώση από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στην έρευνα
(-20 μονάδες).
μεταβολή | ΧΩΡΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |
1 | – | New Zealand | 78 |
2 | ▲1 | Singapore | 76.6 |
3 | ▼1 | Australia | 73.9 |
4 | ▲3 | Taiwan | 73.5 |
5 | ▲9 | Israel | 71.4 |
6 | ▲2 | South Korea | 69.7 |
7 | ▼1 | China | 68.4 |
8 | ▲1 | Japan | 68 |
9 | ▲1 | Thailand | 67 |
10 | ▼5 | Norway | 66.6 |
11 | ▲4 | U.A.E. | 66.4 |
12 | ▲1 | Hong Kong | 66.2 |
13 | ▼9 | Finland | 66.1 |
14 | ▼3 | Denmark | 64.5 |
15 | ▲3 | Vietnam | 64.2 |
16 | ▼4 | Canada | 63.6 |
17 | – | Saudi Arabia | 62.9 |
18 | ▲5 | Malaysia | 61.1 |
19 | ▲2 | Switzerland | 60.6 |
20 | ▼4 | India | 60.3 |
21 | ▲6 | U.S. | 59.9 |
22 | – | Russia | 58.5 |
23 | ▲11 | Germany | 56.2 |
24 | ▼5 | France | 55.3 |
25 | ▲5 | U.K. | 55.2 |
26 | ▼2 | Austria | 55.2 |
27 | ▲8 | Turkey | 55 |
28 | ▲9 | Bangladesh | 54.9 |
29 | ▼1 | Netherlands | 54.9 |
30 | ▼5 | Belgium | 54.7 |
31 | ▼5 | Sweden | 54.7 |
32 | ▲7 | Chile | 54.7 |
33 | ▲3 | Ireland | 54.3 |
34 | ▼1 | Spain | 53.1 |
35 | ▼3 | Philippines | 51.9 |
36 | ▲8 | Portugal | 51.4 |
37 | ▲4 | Pakistan | 51.3 |
38 | ▲11 | Nigeria | 51 |
39 | ▼10 | Italy | 50.1 |
40 | ▼20 | Greece | 49.9 |
41 | ▲4 | Iran | 49.6 |
42 | ▲6 | Indonesia | 49 |
43 | ▲3 | South Africa | 48.4 |
44 | ▼2 | Argentina | 48.2 |
45 | ▼2 | Colombia | 48 |
46 | ▼15 | Romania | 47.8 |
47 | ▼9 | Iraq | 47.3 |
48 | ▼1 | Egypt | 47.2 |
49 | ▲3 | Peru | 44.8 |
50 | ▼10 | Poland | 43 |
51 | ▼1 | Brazil | 42.3 |
52 | ▼1 | Czech Republic | 38.6 |
53 | – | Mexico | 37.4 |
Οι πίνακες με τα κριτήρια του Bloomberg για όλες τις χώρες:
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάταξη των χωρών με βάση ένα από τα χαρακτηριστικά της έρευνας. Αυτό της βαρύτητας του lockdown που εφαρμόζεται σε κάθε χώρα. Εκεί η Ελλάδα είναι στην πρώτη θέση, με το πιο αυστηρό lockdown από όλες τις εξεταζόμενες χώρες, παρά την αποτυχία διαχείρισης της κρίσης.
ΧΩΡΑ | ΒΑΡΥΤΗΤΑ LOCKDOWN |
Greece | 89 |
Ireland | 84 |
Italy | 84 |
Peru | 83 |
U.K. | 82 |
Bangladesh | 81 |
Colombia | 81 |
Iran | 80 |
Chile | 79 |
Philippines | 79 |
Iraq | 79 |
Germany | 78 |
Austria | 76 |
Czech Republic | 76 |
Netherlands | 75 |
Poland | 73 |
Canada | 72 |
Turkey | 72 |
Norway | 71 |
Hong Kong | 71 |
Spain | 71 |
Brazil | 71 |
France | 70 |
Argentina | 70 |
Sweden | 69 |
Portugal | 69 |
Indonesia | 69 |
Malaysia | 68 |
India | 66 |
U.S. | 66 |
Romania | 64 |
Denmark | 63 |
Vietnam | 63 |
Switzerland | 60 |
Belgium | 60 |
South Korea | 58 |
China | 57 |
U.A.E. | 56 |
Israel | 55 |
Egypt | 55 |
Saudi Arabia | 54 |
Finland | 52 |
Singapore | 51 |
Pakistan | 50 |
South Africa | 48 |
Thailand | 47 |
Mexico | 47 |
Australia | 45 |
Nigeria | 45 |
Japan | 43 |
Russia | 40 |
Taiwan | 25 |
New Zealand | 22 |
πηγή: https://esydafnis1.blogspot.com/
Δεν υπάρχουν σχόλια